Катетеры для вальвулопластики педиатрические “VALVER”
Баллонные катетеры для вальвулопластики используются для хирургического устранения стеноза аортального клапана.
- доступная длина катетеров:70см(педиатрические)
- рентгеноконтрастные маркеры позволяют точно позиционировать баллон во время операции.
Катетеры для вальвулопластики у взрослых “VALVER”
Баллонные катетеры для вальвулопластики используются для хирургического устранения стеноза аортального клапана.
- доступная длина катетеров: 110см( для взрослых)
- рентгеноконтрастные маркеры позволяют точно позиционировать баллон во время операции
Катетеры для вальвулопластики педиатрические “VALVER”
Кат. № | Номинальный диаметр баллона (мм) | Длина баллона (мм) | Номинальное давление (атм) | Номинальное давление давление разрыва (атм) | Потенциал баллона (мл) | Размер стержня | Использовать с интродьюсером | Рекомендовано использовать с проводником |
VALP5X2070 | 5 | 20 | 2.0 | 5 | 1.1 | 4F | 4F | .018” |
VALP6X2070 | 6 | 20 | 2.0 | 5 | 1.2 | 4F | 4F | .018” |
VALP7X2070 | 7 | 20 | 2.0 | 5 | 1.6 | 4F | 4F | .018” |
VALP8X2070 | 8 | 20 | 2.0 | 5 | 1.9 | 4F | 4F | .018” |
VALP8X2570 | 8 | 25 | 2.5 | 5 | 2.0 | 4F | 4F | .018” |
VALP8X3070 | 8 | 30 | 2.5 | 5 | 2.5 | 4F | 4F | .018” |
VALP9X2070 | 9 | 20 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5F | 5F | .018” |
VALP9X2570 | 9 | 25 | 2.5 | 5 | 2.8 | 5F | 5F | .018” |
VALP9X3070 | 9 | 30 | 2.5 | 5 | 3.4 | 5F | 5F | .018” |
VALP10X2070 | 10 | 20 | 2.5 | 5 | 2.7 | 5F | 5F | .018” |
VALP10X3070 | 10 | 30 | 2.5 | 5 | 3.6 | 5F | 5F | .018” |
VALP10X4070 | 10 | 40 | 2.5 | 5 | 4.4 | 5F | 5F | .018” |
VALP11X2070 | 11 | 20 | 2.5 | 5 | 3.3 | 5F | 5F | .018” |
VALP11X3070 | 11 | 30 | 2.5 | 5 | 4.2 | 5F | 5F | .018” |
VALP12X2070 | 12 | 20 | 2.5 | 5 | 3.5 | 5F | 5F | .018” |
VALP12X3070 | 12 | 30 | 2.5 | 5 | 5.3 | 5F | 5F | .018” |
VALP12X4070 | 12 | 40 | 2.5 | 5 | 6.8 | 5F | 5F | .018” |
VALP13X2070 | 13 | 20 | 2.5 | 5 | 5.0 | 7F | 7F | .035” |
VALP13X4070 | 13 | 40 | 2.5 | 5 | 7.0 | 7F | 7F | .035” |
VALP14X2570 | 14 | 25 | 2.5 | 5 | 6.0 | 7F | 7F | .035” |
VALP14X4070 | 14 | 40 | 2.5 | 5 | 9.0 | 7F | 7F | .035” |
VALP15X2570 | 15 | 25 | 2.5 | 5 | 7.5 | 7F | 7F | .035” |
VALP15X4070 | 15 | 40 | 2.5 | 5 | 10.0 | 7F | 7F | .035” |
Для заказа используйте примерный код: VALP15X2570
Катетеры для вальвулопластики у взрослых “VALVER”
Кат. № | Номинальный диаметр баллона (мм) | Длина баллона (мм) | Номинальное давление (атм) | Номинальное давление разрыва (атм) | Потенциал баллона (мл) | Размер стержня | Использовать с интродьюсером | Рекомендовано использовать с проводником |
VAL15X25110 | 15 | 25 | 2.5 | 5 | 7.5 | 7F | 7F | .035” |
VAL15X40110 | 15 | 40 | 2.5 | 5 | 10 | 7F | 7F | .035” |
VAL16X25110 | 16 | 25 | 2.5 | 5 | 9 | 7F | 8F | .035” |
VAL16X40110 | 16 | 40 | 2.5 | 5 | 11 | 7F | 8F | .035” |
VAL16X45110 | 16 | 45 | 2.5 | 5 | 12 | 7F | 8F | .035” |
VAL18X30110 | 18 | 30 | 2.5 | 5 | 13 | 8F | 8F | .035” |
VAL18X40110 | 18 | 40 | 2.5 | 5 | 15 | 8F | 8F | .035” |
VAL18X45110 | 18 | 45 | 2.5 | 5 | 15.2 | 8F | 8F | .035” |
VAL18X60110 | 18 | 60 | 2.5 | 5 | 20 | 8F | 8F | .035” |
VAL20X40110 | 20 | 40 | 2.5 | 5 | 17.5 | 8F | 8F | .035” |
VAL20X45110 | 20 | 45 | 2.5 | 5 | 19 | 8F | 8F | .035” |
VAL20X60110 | 20 | 60 | 2.5 | 5 | 21 | 8F | 8F | .035” |
VAL23X40110 | 23 | 40 | 2.5 | 5 | 22 | 8F | 9F | .035” |
VAL23X45110 | 23 | 45 | 2.5 | 5 | 23 | 8F | 9F | .035” |
VAL23X60110 | 23 | 60 | 2.5 | 5 | 29 | 8F | 9F | .035” |
VAL25X40110 | 25 | 40 | 2.5 | 5 | 27 | 9F | 10F | .035” |
VAL25X45110 | 25 | 45 | 2.5 | 4 | 28 | 9F | 10F | .035” |
VAL25X50110 | 25 | 50 | 2.5 | 4 | 29 | 9F | 10F | .035” |
VAL28X40110 | 28 | 40 | 2 | 3 | 35 | 9F | 11F | .035” |
VAL28X50110 | 28 | 50 | 2 | 3 | 40 | 9F | 11F | .035” |
VAL28X60110 | 28 | 60 | 2 | 3 | 44 | 9F | 11F | .035” |
VAL30X50110 | 30 | 50 | 2 | 3 | 53 | 9F | 12F | .035” |
VAL30X60110 | 30 | 60 | 2 | 3 | 65 | 9F | 12F | .035” |
VAL35X60110 | 35 | 60 | 2 | 3 | 90 | 9F | 16F | .035” |
Для заказа используйте примерный код: VAL15X40110
Катетеры для вальвулопластики “VALVER” Type B
| Диаметр баллона (мм) prox. | Диаметр баллона (мм) mid. | Диаметр баллона
(мм) dist. | Длинна баллона
(мм) | Номин.
давление
(атм) | RBP (атм) | Вместимость
баллона (мл) | Размер ствола | Использовать
с интродьюсером | Рекомендованный
проводник
(дюйм) |
VALB231823X40110 | 23 | 18 | 23 | 40 | 3.0 | 5 | 18.0 | 8F | 12F | .035" |
VALB252025X40110 | 25 | 20 | 25 | 40 | 3.0 | 5 | 23.0 | 9F | 12F | .035" |
VALB282328X40110 | 28 | 23 | 28 | 40 | 2.0 | 3 | 33.0 | 9F | 12F | .035" |
VALB312631x40110 | 31 | 26 | 31 | 40 | 2.0 | 3 | 40.0 | 9F | 12F | .035" |
Для заказа используйте примерный код: VALB312631x40110
Катетеры для вальвулопластики “VALVER”