- Предназначен для малых и извилистых коронарных сосудов со сложными изменениями
- Исключительно упругий
- Отличная способность проходить по извилистым сосудам и маневренность
Технические данные
| RIVER |
Материал баллона | Полиамид |
Номинальное давление | 8 атм. |
Покрытие катетера | Гидрофильное |
Профиль входа кончика | .017” (0.43 мм) |
Профиль прохода | .025” (0.64 мм) |
Совместимость с проводником | Макс. .014” |
Совместимость с проводниковым катетером OD/ID | 5 F/.056” (1.42 мм) |
Длина катетера | 140 см |
Система доставки | Rapid Exchange |
RIVER
Кат. № | Диаметр баллона (мм) | Длина баллона (мм) |
| | LL |
CBR1.25×LL140 | 1.25 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 |
CBR1.50×LL140 | 1.50 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 |
CBR1.75×LL140 | 1.75 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 |
CBR2.00×LL140 | 2.00 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 |
CBR2.25×LL140 | 2.25 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 |
CBR2.50×LL140 | 2.50 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 |
CBR2.75×LL140 | 2.75 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 |
CBR3.00×LL140 | 3.00 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 |
CBR3.25×LL140 | 3.25 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 |
CBR3.50×LL140 | 3.50 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 |
CBR3.75×LL140 | 3.75 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 |
CBR4.00×LL140 | 4.00 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 |
Для заказа используйте примерный код: CBR2.00×10140
Катетеры коронарные для ангиопластики «RIVER»