Они характеризуются высокими функциональным параметрами:
- тонкостенные, обеспечивающие максимально высокий поток жидкости
- устойчивость к высокому давлению 100 атм (1450 PSI)
- соответствующая мягкость, эластичность и изгибы, облегчающие введение катетера и манипуляцию им
- хорошая видимость в рентгеновских лучах
- идеально гладкая поверхность, очень хорошее качество окончательной обработки боковых отверстий и атравматичный кончик.
Каждый катетер имеет соединение типа Luer-Lock, делающее набор герметичным. Некоторые катетеры размерами 5F и 6F доступны в армированной версии; все катетеры характеризуются мягкостью их дистальной части.
| Кат. № | Диаметр (дюйм) | Длина (см) | Тип |
| P18150T | .018 | 150 | ПРЯМОЙ |
| PJ18150T | .018 | 150 | “J” |
| P18180T | .018 | 180 | ПРЯМОЙ |
| PJ18180T | .018 | 180 | “J” |
| P18200T | .018 | 200 | ПРЯМОЙ |
| PJ18200T | .018 | 200 | “J” |
| P25150T | .025 | 150 | ПРЯМОЙ |
| PJ25150T | .025 | 150 | “J” |
| P25180T | .025 | 180 | ПРЯМОЙ |
| PJ25180T | .025 | 180 | “J” |
| P25200T | .025 | 200 | ПРЯМОЙ |
| PJ25200T | .025 | 200 | “J” |
| P32150T | .032 | 150 | ПРЯМОЙ |
| PJ32150T | .032 | 150 | “J” |
| P32180T | .032 | 180 | ПРЯМОЙ |
| PJ32180T | .032 | 180 | “J” |
| P32200T | .032 | 200 | ПРЯМОЙ |
| PJ32200T | .032 | 200 | “J” |
| P35150T | .035 | 150 | ПРЯМОЙ |
| PJ35150T | .035 | 150 | “J” |
| P35180T | .035 | 180 | ПРЯМОЙ |
| PJ35180T | .035 | 180 | “J” |
| P35200T | .035 | 200 | ПРЯМОЙ |
| PJ35200T | .035 | 200 | “J” |
| P35260T | .035 | 260 | ПРЯМОЙ |
| PJ35260T | .035 | 260 | “J” |
| P35400T | .035 | 400 | ПРЯМОЙ |
| P35480T | .035 | 480 | ПРЯМОЙ |
| P38150T | .038 | 150 | ПРЯМОЙ |
| PJ38150T | .038 | 150 | “J” |
| P38180T | .038 | 180 | ПРЯМОЙ |
| PJ38180T | .038 | 180 | “J” |
| P38200T | .038 | 200 | ПРЯМОЙ |
| PJ38200T | .038 | 200 | “J” |
Для заказа используйте примерный код: P35260T
Проводник с тефлоновым покрытием