Саморасширяющийся нитиноловый стент «Jaguar» с системой доставки предназначен для внутрисосудистой имплантации у больных с артериосклеротическими, пострадиационными и посттравматическими поражениями. Это труд конструкторов и врачей, заключающий в себе все наиболее современные материалы, технологии и тенденции по проектированию этого типа стентов. «Jaguar» пользуется хорошей репутацией среди врачей за широкий диапазон операционных методик, которые можно применить при использовании этого стента, в том числе техники «cross-over».
Редко встречаемое в мире достоинство стента «Jaguar» — возможность корректировать его положение во время процедуры имплантации, а также возможность сжатия и повторного расширения стента в артерии. Закругленный и мягкий наконечник системы доставки атравматичный для стенок артерии. «Jaguar» отлично адаптируется к просвету артерий и не мигрирует в них. Благодаря упругости и гибкости системы доставки, стент можно также применять в извилистых сосудах.
- изготовлен из нитилоновй проволоки (NiTi), материала с более высоким уровнем биосовместимости и стойкости к коррозии по сравнению с медицинской нержавеющей сталью АISI 316L
- изготовлен по технологии «one-wire», плетеный стент без сварки и спайки
- специальный дизайн стента обеспечивает плотное соединение со стенкой артерии
- платиновые маркеры на концах стента позволяют провести точную имплантацию
- специальная конструкция системы доставки позволяет корректировать размещение стента внутри сосуда после частичного высвобождения стента
- улучшенный дизайн окончаний стента устраняет эффект «рыбьего рта» и исключает миграцию стента
- высокая радиальная сила
- высокая пластичность стента «Jaguar» проявляется в его знаменитой адаптации к изгибам сосуда
Технические данные
Номинальный диаметр стента | 4-14 мм |
Номинальная длина стента | 15-150 мм |
Длина рабочей системы доставки | 80* см, 135 см |
Система доставки 6F | Для стентов диаметром 4-10 мм |
Система доставки 8F | Для стентов диаметром 12-14 мм |
Применять с проводниками | .035" или .018” |
Тип системы доставки | OTW с гидрофильным покрытием |
*для длин стентов 15 мм — 120 мм
Кат. № | Диаметр стента (мм) | Длина стента (мм) | Применение с интродьюсером | Применение с проводником | Длина системы доставки (см) |
ZNSJ4x1518135 | 4 | 15 | 6F | .018” | 120 |
ZNSJ4x2018135 | 4 | 20 | 6F | .018” | 120 |
ZNSJ4x3018135 | 4 | 30 | 6F | .018” | 120 |
ZNSJ4x4018135 | 4 | 40 | 6F | .018” | 120 |
ZNSJ4x5018135 | 4 | 50 | 6F | .018” | 120 |
ZNSJ4x6018135 | 4 | 60 | 6F | .018” | 120 |
ZNSJ4x7018135 | 4 | 70 | 6F | .018” | 120 |
ZNSJ4x8018135 | 4 | 80 | 6F | .018” | 120 |
ZNSJ4x9018135 | 4 | 90 | 6F | .018” | 120 |
ZNSJ4x10018135 | 4 | 100 | 6F | .018” | 120 |
ZNSJ4x11018135 | 4 | 110 | 6F | .018” | 120 |
ZNSJ4x12018135 | 4 | 120 | 6F | .018” | 120 |
| | | | | |
ZNSJ4x1535135 | 4 | 15 | 6F | .035” | 120 |
ZNSJ4x2035135 | 4 | 20 | 6F | .035” | 120 |
ZNSJ4x3035135 | 4 | 30 | 6F | .035” | 120 |
ZNSJ4x4035135 | 4 | 40 | 6F | .035” | 120 |
ZNSJ4x5035135 | 4 | 50 | 6F | .035” | 120 |
ZNSJ4x6035135 | 4 | 60 | 6F | .035” | 120 |
ZNSJ4x7035135 | 4 | 70 | 6F | .035” | 120 |
ZNSJ4x8035135 | 4 | 80 | 6F | .035” | 120 |
ZNSJ4x9035135 | 4 | 90 | 6F | .035” | 120 |
ZNSJ4x10035135 | 4 | 100 | 6F | .035” | 120 |
ZNSJ4x11035135 | 4 | 110 | 6F | .035” | 120 |
ZNSJ4x12035135 | 4 | 120 | 6F | .035” | 120 |
| | | | | |
ZNSJ5x1518135 | 5 | 15 | 6F | .018” | 120 |
ZNSJ5x2018135 | 5 | 20 | 6F | .018” | 120 |
ZNSJ5x3018135 | 5 | 30 | 6F | .018” | 120 |
ZNSJ5x4018135 | 5 | 40 | 6F | .018” | 120 |
ZNSJ5x5018135 | 5 | 50 | 6F | .018” | 120 |
ZNSJ5x6018135 | 5 | 60 | 6F | .018” | 120 |
ZNSJ5x7018135 | 5 | 70 | 6F | .018” | 120 |
ZNSJ5x8018135 | 5 | 80 | 6F | .018” | 120 |
ZNSJ5x9018135 | 5 | 90 | 6F | .018” | 120 |
ZNSJ5x10018135 | 5 | 100 | 6F | .018” | 120 |
ZNSJ5x11018135 | 5 | 110 | 6F | .018” | 120 |
ZNSJ5x12018135 | 5 | 120 | 6F | .018” | 120 |
ZNSJ5x15018135 | 5 | 150 | 6F | .018” | 120 |
| | | | | |
ZNSJ5x1535135 | 5 | 15 | 6F | .035” | 120 |
ZNSJ5x2035135 | 5 | 20 | 6F | .035” | 120 |
ZNSJ5x3035135 | 5 | 30 | 6F | .035” | 120 |
ZNSJ5x4035135 | 5 | 40 | 6F | .035” | 120 |
ZNSJ5x5035135 | 5 | 50 | 6F | .035” | 120 |
ZNSJ5x6035135 | 5 | 60 | 6F | .035” | 120 |
ZNSJ5x7035135 | 5 | 70 | 6F | .035” | 120 |
ZNSJ5x8035135 | 5 | 80 | 6F | .035” | 120 |
ZNSJ5x9035135 | 5 | 90 | 6F | .035” | 120 |
ZNSJ5x10035135 | 5 | 100 | 6F | .035” | 120 |
ZNSJ5x11035135 | 5 | 110 | 6F | .035” | 120 |
ZNSJ5x12035135 | 5 | 120 | 6F | .035” | 120 |
ZNSJ5x15035135 | 5 | 150 | 6F | .035” | 120 |
| | | | | |
ZNSJ6x20356135 | 6 | 20 | 6F | .035” | 120 |
ZNSJ6x30356135 | 6 | 30 | 6F | .035” | 120 |
ZNSJ6x40356135 | 6 | 40 | 6F | .035” | 120 |
ZNSJ6x50356135 | 6 | 50 | 6F | .035” | 120 |
ZNSJ6x60356135 | 6 | 60 | 6F | .035” | 120 |
ZNSJ6x70356135 | 6 | 70 | 6F | .035” | 120 |
ZNSJ6x80356135 | 6 | 80 | 6F | .035” | 120 |
ZNSJ6x90356135 | 6 | 90 | 6F | .035” | 120 |
ZNSJ6x100356135 | 6 | 100 | 6F | .035” | 120 |
ZNSJ6x110356135 | 6 | 110 | 6F | .035” | 120 |
ZNSJ6x120356135 | 6 | 120 | 6F | .035” | 120 |
ZNSJ6x150356135 | 6 | 150 | 6F | .035” | 120 |
| | | | | |
ZNSJ7x20356135 | 7 | 20 | 6F | .035” | 120 |
ZNSJ7x30356135 | 7 | 30 | 6F | .035” | 120 |
ZNSJ7x40356135 | 7 | 40 | 6F | .035” | 120 |
ZNSJ7x50356135 | 7 | 50 | 6F | .035” | 120 |
ZNSJ7x60356135 | 7 | 60 | 6F | .035” | 120 |
ZNSJ7x70356135 | 7 | 70 | 6F | .035” | 120 |
ZNSJ7x80356135 | 7 | 80 | 6F | .035” | 120 |
ZNSJ7x90356135 | 7 | 90 | 6F | .035” | 120 |
ZNSJ7x100356135 | 7 | 100 | 6F | .035” | 120 |
ZNSJ7x110356135 | 7 | 110 | 6F | .035” | 120 |
ZNSJ7x120356135 | 7 | 120 | 6F | .035” | 120 |
ZNSJ7x150356135 | 7 | 150 | 6F | .035” | 120 |
| | | | | |
ZNSJ8x20356135 | 8 | 20 | 6F | .035” | 120 |
ZNSJ8x30356135 | 8 | 30 | 6F | .035” | 120 |
ZNSJ8x40356135 | 8 | 40 | 6F | .035” | 120 |
ZNSJ8x50356135 | 8 | 50 | 6F | .035” | 120 |
ZNSJ8x60356135 | 8 | 60 | 6F | .035” | 120 |
ZNSJ8x70356135 | 8 | 70 | 6F | .035” | 120 |
ZNSJ8x80356135 | 8 | 80 | 6F | .035” | 120 |
ZNSJ8x90356135 | 8 | 90 | 6F | .035” | 120 |
ZNSJ8x100356135 | 8 | 100 | 6F | .035” | 120 |
ZNSJ8x110356135 | 8 | 110 | 6F | .035” | 120 |
ZNSJ8x120356135 | 8 | 120 | 6F | .035” | 120 |
ZNSJ8x150356135 | 8 | 150 | 6F | .035” | 120 |
| | | | | |
ZNSJ9x20356135 | 9 | 20 | 6F | .035” | 120 |
ZNSJ9x30356135 | 9 | 30 | 6F | .035” | 120 |
ZNSJ9x40356135 | 9 | 40 | 6F | .035” | 120 |
ZNSJ9x50356135 | 9 | 50 | 6F | .035” | 120 |
ZNSJ9x60356135 | 9 | 60 | 6F | .035” | 120 |
ZNSJ9x70356135 | 9 | 70 | 6F | .035” | 120 |
ZNSJ9x80356135 | 9 | 80 | 6F | .035” | 120 |
ZNSJ9x90356135 | 9 | 90 | 6F | .035” | 120 |
ZNSJ9x100356135 | 9 | 100 | 6F | .035” | 120 |
ZNSJ9x110356135 | 9 | 110 | 6F | .035” | 120 |
ZNSJ9x120356135 | 9 | 120 | 6F | .035” | 120 |
ZNSJ9x150356135 | 9 | 150 | 6F | .035” | 120 |
| | | | | |
ZNSJ10x20356135 | 10 | 20 | 6F | .035” | 120 |
ZNSJ10x30356135 | 10 | 30 | 6F | .035” | 120 |
ZNSJ10x40356135 | 10 | 40 | 6F | .035” | 120 |
ZNSJ10x50356135 | 10 | 50 | 6F | .035” | 120 |
ZNSJ10x60356135 | 10 | 60 | 6F | .035” | 120 |
ZNSJ10x70356135 | 10 | 70 | 6F | .035” | 120 |
ZNSJ10x80356135 | 10 | 80 | 6F | .035” | 120 |
ZNSJ10x90356135 | 10 | 90 | 6F | .035” | 120 |
ZNSJ10x100356135 | 10 | 100 | 6F | .035” | 120 |
ZNSJ10x110356135 | 10 | 110 | 6F | .035” | 120 |
ZNSJ10x120356135 | 10 | 120 | 6F | .035” | 120 |
ZNSJ10x150356135 | 10 | 150 | 6F | .035” | 120 |
| | | | | |
ZNSJ12x2035135 | 12 | 20 | 8F | .035” | 120 |
ZNSJ12x3035135 | 12 | 30 | 8F | .035” | 120 |
ZNSJ12x4035135 | 12 | 40 | 8F | .035” | 120 |
ZNSJ12x5035135 | 12 | 50 | 8F | .035” | 120 |
ZNSJ12x6035135 | 12 | 60 | 8F | .035” | 120 |
ZNSJ12x7035135 | 12 | 70 | 8F | .035” | 120 |
ZNSJ12x8035135 | 12 | 80 | 8F | .035” | 120 |
| | | | | |
ZNSJ14x2035135 | 14 | 20 | 8F | .035” | 120 |
ZNSJ14x3035135 | 14 | 30 | 8F | .035” | 120 |
ZNSJ14x4035135 | 14 | 40 | 8F | .035” | 120 |
ZNSJ14x5035135 | 14 | 50 | 8F | .035” | 120 |
ZNSJ14x6035135 | 14 | 60 | 8F | .035” | 120 |
Примерный номер по каталогу: ZNSJ12x603580
Стенты саморасширяющиеся “JAGUAR”